LA智能锁功能选型表
| 型号 参数 | LA1C 一握开 | LA1D 一握开 | LA2M/N NB锁 | LA3A/B/C 木门锁 | LA4S 别墅锁 | LA6/6a 联网锁 | LA5s/7/8 静音锁 | LA9A 自动锁 | LA10 虹膜锁 | LA04 断桥锁 |
| 颜色 | 灰 | 黑、灰 | 银、黑 | 红、黄 | 红古 | 红、金 | 红、黑 | 黑 | 黑 | 银、金 |
| 材质工艺 | 锌合金 | CNC太空铝 | 锌/铝合金 | 锌合金 | 锌合金 | 锌合金 | 锌合金 | 锌合金 | 锌合金 | 锌合金 |
| 显示屏 | OLED | OLED | / | / | OLED | OLED/无 | OLED | OLED | 3.5英寸 | / |
| CPU | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST | 瑞士ST |
| 电机 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 | 德昌合资 |
| 滑盖 | / | / | / | / | 自动静音 | 自动/无 | 自动静音 | / | / | / |
| 门铃 | 有 | 有 | / | / | / | / | 5s/8有 | 有 | 有 | / |
| 语音导航 | 有 | 有 | / | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / |
| 记录查询 | 有 | 有 | 有 | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / |
| 指纹类型 | 半导体 | 半导体 | / | 光学 | 半导体 | 半导体 | 半导体 | 半导体 | 虹膜 | 半导体 |
| 指纹容量 | 200 | 200 | / | 100 | 150 | 200 | 200 | 100 | 虹膜30 | 100 |
| 密码容量 | 10 | 10 | 手机1+1 | A:10 | 150 | 10 | 10 | 100 | 5 | 10 |
| 卡片容量 | 10 | 10 | 后台1k | A:100 | 150 | 100 | 10 | 100 | 30 | / |
| 普通应急 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 | C级锁芯 |
| 无孔应急 | / | / | / | / | / | / | 手机蓝牙 | / | 手机蓝牙? | / |
| 应急供电 | 充电宝 | 充电宝 | 充电宝 | 充电宝 | 充电宝 | 9V/充电宝 | 充电宝 | 充电宝 | 充电宝 | 充电宝 |
| 组合开锁 | 有 | 有 | / | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / |
| 通道模式 | 有 | 有 | / | A有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 欠压提醒 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 试码报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 撬锁报警 | 可选 | / | / | / | 可选 | 可选 | 可选 | / | 可选 | / |
| 游离把手 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 有 | 有 |
| 防窥密码 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 反锁旋钮 | 有 | 有 | N有 | / | 有 | 有 | 有 | / | 有 | / |
| 抗扰措施 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 | EMC设计 |
| 三防涂层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控开锁 | 可加 | 可加 | / | 可加 | 可加 | 可加 | 可加 | 可加 | 可加 | / |
| 保姆功能 | 有注 | 有注 | / | / | / | / | 有注 | / | 有注 | / |
| 微信密码 (小程序) | 锁智能临时密码 | 临时密码生产器 | N:租了个房 | / | Sweethome 或扫二维码 | / | 锁智能临时密码 | 9:指纹锁密码 | 虹膜门锁 | / |
| APP远程 (双向) | 模块+网关 “ALOCK” | / | M:APP扫二维码 | / | 模块+网关 “慧享家” | 砺安APP 标配网关 | 模块+网关 “ALOCK” | / | / | / |
| 装甲锁体 | SUS全钢 | SUS全钢 | 标准锁体 | 小锁体 | SUS全钢 | SUS全钢 | SUS全钢 | SUS全钢 | SUS全钢 | 特制 |
| 适配王力 | / | / | / | / | 可以 | / | 可以 | / | 可以 | / |
| 供电电池 | 4节5号 | 4节5号 | 4节5号 | 4节7号 | 4节5号 | 4/8节5号 | 4节5号 | 4.2Ah锂电 | 16Ah锂电 | 4节7号 |
| 其它特色 | 最新 时尚款 | 最新 时尚款 | 插电信卡 民宿公寓 | 专用小锁体 | 大拉手 美观大气 | 智能家居基本配置 | 新款 有孔/无孔 | 补缺 不主推 | 高安全 人体感应 | 窄边框4CM |
| ◆管理员数量:最先注册的指纹、密码或卡片,系统默认为管理员,管理员数量一般为3~5个,特殊A3为1个、A6为9个。 ◆设置与复位:进入设置一般是按“*#”或“*”,没有键盘的锁按一下内部按钮;恢复出厂一般是在菜单内或按门内复位按钮5秒。 ◆本地与远程:遥控(本地开锁);保姆功能(锁上设置/本地开锁);小程序密码(远程设置/本地开锁);APP控制(远程设置/本地或远程开锁)。 ◆1C/5S/7/8保姆功能:196-200号为限时指纹;191-196号为胁持指纹(需配合APP);9号为限时密码;10号为临时密码(一次有效)。 | ||||||||||
| 基本 参数 | 配锁体 | 拒真率 | 认假率 | 分辨率 | 抗静电 | 静态电流 | 工作电流 | 工作温度 | 工作湿度 | 低压提醒 | 适应门厚 |
| 标准6068 | ≤0.15% | ≤0.0001% | 500 DPI | 15KV | ≤55UA | ≤250MA | -10℃~60℃ | 20%~93% | 4.8V±0.2V | 40~110mm |
砺安智能锁功能选型表.doc
doc文件
89.0K
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。(有些文章来源于网络,如果发现有侵权请联系作者删除)
THE END














暂无评论内容